2021年培訓(xùn)計(jì)劃一覽
武漢宇熠2021年培訓(xùn)計(jì)劃表
第一季度 | ||||
課程主題 | 月份 | 日期 | 總天數(shù) | 地點(diǎn) |
ZEMAX 標(biāo)準(zhǔn)成像設(shè)計(jì)課程 | 3 | 23~25 | 3 | 上海 |
ZEMAX 高級(jí)成像設(shè)計(jì)課程 | 3 | 26~27 | 2 | 上海 |
第二季度 | ||||
課程主題 | 月份 | 日期 | 總天數(shù) | 地點(diǎn) |
SOLIDWORKS 高級(jí)裝配課程 | 4 | 8 | 1 | 武漢 |
ZEMAX 擴(kuò)展程序編寫(xiě) | 4 | 20 | 1 | 洛陽(yáng) |
ZEMAX 激光、光纖耦合高級(jí)課程 | 4 | 21~22 | 2 | 洛陽(yáng) |
ZEMAX 標(biāo)準(zhǔn)成像設(shè)計(jì)課程 | 5 | 10~12 | 3 | 南京 |
ZEMAX 高級(jí)成像設(shè)計(jì)課程 | 5 | 13~14 | 2 | 南京 |
ZEMAX 照明設(shè)計(jì)與雜散光分析課程 | 6 | 16~18 | 3 | 西安 |
SOLIDWORKS 高級(jí)裝配課程 | 6 | 25 | 1 | 黃岡 |
第三季度 | ||||
課程主題 | 月份 | 日期 | 總天數(shù) | 地點(diǎn) |
ZEMAX 標(biāo)準(zhǔn)成像設(shè)計(jì)課程 | 7 | 26~28 | 3 | 青島 |
ZEMAX 高級(jí)成像設(shè)計(jì)課程 | 7 | 29~30 | 2 | 青島 |
光機(jī)結(jié)合特色課程 | 8 | 18~20 | 3 | 廈門(mén) |
ZEMAX 標(biāo)準(zhǔn)成像設(shè)計(jì)課程 | 9 | 6~8 | 3 | 深圳 |
ZEMAX 高級(jí)成像設(shè)計(jì)課程 | 9 | 9~10 | 2 | 深圳 |
ZEMAX 激光、光纖耦合高級(jí)課程 | 9 | 13~14 | 2 | 深圳 |
第四季度 | ||||
課程主題 | 月份 | 日期 | 總天數(shù) | 地點(diǎn) |
SOLIDWORKS 高級(jí)曲面設(shè)計(jì)課程 | 10 | 15 | 1 | 鄂州 |
ZEMAX 擴(kuò)展程序編寫(xiě) | 10 | 29 | 1 | 武漢 |
ZEMAX 標(biāo)準(zhǔn)成像設(shè)計(jì)課程 | 11 | 8~10 | 3 | 杭州 |
ZEMAX 高級(jí)成像設(shè)計(jì)課程 | 11 | 11~12 | 2 | 杭州 |
SOLIDWORKS 高級(jí)裝配課程 | 12 | 16 | 1 | 宜昌 |
注:
1.所有課程均提供最新的配套正版軟件及教材供學(xué)習(xí)使用
2.請(qǐng)自帶筆記本電腦
武漢宇熠2021年培訓(xùn)課程及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
課程編號(hào) | 課程名稱(chēng) | 費(fèi)用 | 總天數(shù) |
01 | ZEMAX 標(biāo)準(zhǔn)成像設(shè)計(jì)課程 | 3680元 / 人 | 3天 |
02 | ZEMAX 高級(jí)成像設(shè)計(jì)課程 | 4000元?/ 人 | 2天 |
03 | ZEMAX 激光、光纖耦合高級(jí)課程 | 4000元 / 人 | 2天 |
04 | ZEMAX 照明設(shè)計(jì)與雜散光分析課程 | 4600元 / 人 | 3天 |
05 | ZEMAX 擴(kuò)展程序編寫(xiě) | ?2000元 / 人 | 1天 |
06 | SOLIDWORKS 高級(jí)曲面設(shè)計(jì)課程? | 3000元 / 人 | 1天 |
07 | SOLIDWORKS 高級(jí)裝配課程 | 3000元?/ 人 | 1天 |
08 | 光機(jī)結(jié)合特色課程 | 4000元 / 人 | 3天 |